COVID-19
Casos
698.432.907
Muertes
6.944.108
Activos
21.678.564
Recuperados
669.810.235
Ultima Actualización: 28/11/2023 a las 23:28
COVID-19
Casos
13.914.811
Muertes
121.760
Activos
30.634
Recuperados
13.762.417
Ultima Actualización: 28/11/2023 a las 23:28
Gráfica en el tiempo
Estadisticas por país de la COVID-19
Pais | Casos Totales | Casos Nuevos | Muertes Totales | Nuevas Muertes | Recuperados | Casos Activos | Casos Criticos | Casos/1M | Muertes/1M | Pruebas Totales | Pruebas/1M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109,520,609 | 1,913 | 1,183,461 | 6 | 107,427,596 | 909,552 | 1,374 | 327,117 | 3,535 | 1,186,431,916 | 3,543,648 | |
45,001,807 | - | 533,298 | - | - | 44,468,509 | - | 31,993 | 379 | 930,797,975 | 661,721 | |
40,138,560 | - | 167,642 | - | 39,970,918 | - | - | 612,013 | 2,556 | 271,490,188 | 4,139,547 | |
38,641,986 | 6,108 | 178,162 | 78 | 38,240,600 | 223,224 | - | 460,662 | 2,124 | 122,332,384 | 1,458,359 | |
38,048,773 | - | 707,470 | - | 36,249,161 | 1,092,142 | - | 176,680 | 3,285 | 63,776,166 | 296,146 | |
34,571,873 | - | 35,934 | - | 34,535,939 | - | - | 673,523 | 700 | 15,804,065 | 307,892 | |
33,803,572 | - | 74,694 | - | - | 33,728,878 | - | 269,169 | 595 | 100,414,883 | 799,578 | |
26,363,670 | - | 193,144 | - | 25,987,972 | 182,554 | 137 | 437,479 | 3,205 | 275,228,417 | 4,567,139 | |
24,812,582 | - | 232,112 | - | 24,572,117 | 8,353 | - | 362,239 | 3,389 | 522,526,476 | 7,628,357 | |
23,335,550 | 77,106 | 400,578 | 90 | 22,698,301 | 236,671 | - | 160,045 | 2,747 | 273,400,000 | 1,875,095 | |
17,232,066 | - | 102,174 | - | - | 17,129,892 | - | 201,399 | 1,194 | 162,743,369 | 1,902,052 | |
13,914,811 | - | 121,760 | - | 13,762,417 | 30,634 | 231 | 297,840 | 2,606 | 471,036,328 | 10,082,298 | |
11,694,319 | - | 22,974 | - | 11,661,810 | 9,535 | 21 | 448,595 | 881 | 81,916,639 | 3,142,326 | |
11,624,114 | - | 43,206 | - | 10,640,971 | 939,937 | - | 117,470 | 437 | 85,826,548 | 867,342 | |
10,241,523 | - | 19,005 | - | 10,222,518 | - | - | 428,720 | 796 | 30,742,304 | 1,286,903 | |
10,080,046 | - | 130,685 | - | 9,949,361 | - | - | 219,083 | 2,840 | 35,716,069 | 776,264 | |
8,620,051 | - | 22,992 | - | 8,596,843 | 216 | - | 500,832 | 1,336 | 25,984,435 | 1,509,718 | |
7,649,199 | - | 334,472 | - | 6,899,865 | 414,862 | - | 58,141 | 2,542 | 20,013,810 | 152,124 | |
7,624,112 | - | 146,688 | - | - | 7,477,424 | - | 88,629 | 1,705 | 57,320,267 | 666,338 | |
6,814,111 | - | 161,920 | - | 6,647,046 | 5,145 | - | 24,412 | 580 | 114,158,919 | 408,975 | |
6,563,751 | 3,162 | 119,814 | 6 | - | 6,443,937 | - | 173,921 | 3,175 | 38,958,465 | 1,032,292 | |
6,384,891 | - | 143,079 | - | 6,203,441 | 38,371 | 342 | 123,948 | 2,778 | 36,951,507 | 717,327 | |
6,101,379 | - | 37,089 | - | 6,064,290 | - | - | 591,412 | 3,595 | 102,228,365 | 9,909,078 | |
6,081,287 | - | 22,542 | - | 6,054,934 | 3,811 | - | 670,727 | 2,486 | 211,273,524 | 23,302,116 | |
5,631,281 | - | 27,686 | - | 5,603,595 | - | 61 | 555,322 | 2,730 | 46,139,518 | 4,549,993 | |
5,557,995 | - | 112,418 | - | 5,445,577 | - | - | 128,681 | 2,603 | 32,603,805 | 754,855 | |
5,317,498 | - | 64,497 | - | 5,252,450 | 551 | 23 | 276,231 | 3,350 | 50,382,097 | 2,617,225 | |
5,134,632 | - | 37,191 | - | 5,084,061 | 13,380 | 4 | 154,746 | 1,121 | 68,580,916 | 2,066,869 | |
4,841,772 | - | 12,707 | - | 4,798,473 | 30,592 | - | 519,169 | 1,363 | 41,373,364 | 4,436,346 | |
4,831,199 | - | 34,376 | - | 4,791,177 | 5,646 | - | 414,046 | 2,946 | 37,018,657 | 3,172,590 | |
4,805,570 | - | 55,275 | - | 4,721,038 | 29,257 | 99 | 125,183 | 1,440 | 66,525,130 | 1,732,948 | |
4,772,813 | - | 74 | - | 4,772,739 | - | - | 183,636 | 3 | - | - | |
4,759,586 | - | 34,493 | - | 4,692,636 | 32,457 | - | 67,918 | 492 | 17,270,775 | 246,450 | |
4,693,213 | 2,814 | 43,053 | 4 | 4,637,779 | 12,381 | 38 | 437,115 | 4,010 | 57,460,053 | 5,351,701 | |
4,524,326 | - | 222,161 | - | 4,300,313 | 1,852 | 4 | 134,316 | 6,595 | 39,010,194 | 1,158,115 | |
4,429,059 | - | 14,452 | - | 4,404,229 | 10,378 | - | 504,814 | 1,647 | 23,833,472 | 2,716,487 | |
4,123,920 | - | 66,755 | - | 4,053,939 | 3,226 | - | 36,654 | 593 | 35,991,997 | 319,903 | |
4,076,463 | - | 102,595 | - | 3,912,506 | 61,362 | 192 | 67,095 | 1,689 | 26,795,090 | 441,027 | |
3,502,498 | - | 68,613 | - | 3,430,994 | 2,891 | 46 | 184,038 | 3,605 | 28,317,068 | 1,487,918 | |
3,183,756 | - | 8,814 | - | 3,174,942 | - | - | 545,636 | 1,511 | 129,333,107 | 22,165,247 | |
2,924,226 | - | 14,344 | - | 2,908,633 | 1,249 | - | 384,549 | 1,886 | 76,127,725 | 10,011,143 | |
2,732,994 | - | 25,590 | - | 2,697,619 | 9,785 | - | 267,443 | 2,504 | 19,500,873 | 1,908,301 | |
2,710,617 | - | 1,900 | - | 2,149,583 | 559,134 | 2 | 456,061 | 320 | 24,756,666 | 4,165,302 | |
2,587,136 | - | 18,057 | - | 2,561,829 | 7,250 | - | 298,987 | 2,087 | 13,258,175 | 1,532,203 | |
2,512,440 | - | 5,100 | - | 2,502,098 | 5,242 | - | 512,931 | 1,041 | 7,768,604 | 1,586,011 | |
2,465,545 | - | 25,375 | - | 2,439,497 | 673 | - | 58,474 | 602 | 19,544,451 | 463,523 | |
2,212,994 | - | 48,881 | - | 2,152,155 | 11,958 | - | 230,370 | 5,088 | 11,394,556 | 1,186,160 | |
2,046,026 | - | 29,477 | - | - | 2,016,549 | - | 12,187 | 176 | 15,254,399 | 90,862 | |
1,869,030 | 229 | 21,167 | - | 1,847,481 | 382 | 12 | 342,301 | 3,877 | 7,445,947 | 1,363,678 | |
1,855,289 | - | 17,132 | - | - | 1,838,157 | - | 467,476 | 4,317 | 16,920,079 | 4,263,340 | |
1,746,997 | - | 14,122 | - | 1,731,007 | 1,868 | 59 | 169,597 | 1,371 | 17,201,885 | 1,669,945 | |
1,725,026 | - | 9,366 | - | 1,714,249 | 1,411 | 19 | 343,617 | 1,866 | 13,083,449 | 2,606,161 | |
1,581,936 | - | 30,664 | - | 1,538,689 | 12,583 | - | 6,893 | 134 | 30,589,153 | 133,292 | |
1,503,090 | - | 11,098 | - | 1,483,312 | 8,680 | - | 270,585 | 1,998 | 12,108,977 | 2,179,850 | |
1,489,459 | - | 5,732 | - | 1,483,727 | - | - | 270,252 | 1,040 | 11,002,430 | 1,996,315 | |
1,411,831 | - | 13,848 | - | 1,383,020 | 14,963 | 24 | 73,514 | 721 | 11,575,012 | 602,707 | |
1,356,527 | 1,855 | 9,781 | 1 | 1,333,283 | 13,463 | - | 509,645 | 3,675 | 10,540,357 | 3,959,997 | |
1,349,157 | 175 | 7,100 | - | 1,340,634 | 1,423 | - | 649,247 | 3,417 | 2,847,701 | 1,370,382 | |
1,328,523 | - | 38,622 | - | 1,288,260 | 1,641 | 29 | 194,098 | 5,643 | 11,479,125 | 1,677,108 | |
1,279,748 | - | 20,266 | - | 1,259,106 | 376 | 5 | 68,863 | 1,091 | 7,593,848 | 408,622 | |
1,277,642 | - | 16,297 | - | - | 1,261,345 | - | 33,824 | 431 | 13,001,033 | 344,191 | |
1,277,094 | - | 18,495 | - | 1,258,252 | 347 | - | 314,611 | 4,556 | 5,657,395 | 1,393,692 | |
1,243,838 | - | 10,952 | - | 1,087,587 | 145,299 | 74 | 186,068 | 1,638 | 4,795,578 | 717,380 | |
1,238,883 | - | 9,428 | - | - | 1,229,455 | - | 239,058 | 1,819 | 4,659,757 | 899,158 | |
1,210,122 | - | 22,407 | - | 1,177,145 | 10,570 | 220 | 100,905 | 1,868 | 2,710,261 | 225,993 | |
1,153,361 | - | 29,423 | - | - | 1,123,938 | - | 95,741 | 2,442 | 5,013,383 | 416,164 | |
1,115,159 | - | 8,530 | - | 1,106,553 | 76 | - | 98,637 | 754 | 14,393,439 | 1,273,119 | |
1,070,121 | - | 36,043 | - | 1,033,096 | 982 | - | 59,079 | 1,990 | 3,082,403 | 170,173 | |
1,067,030 | - | 2,349 | - | - | 1,064,681 | - | 105,837 | 233 | 200,732,262 | 19,910,389 | |
1,049,089 | - | 8,666 | - | 1,040,268 | 155 | 16 | 235,911 | 1,949 | 7,811,039 | 1,756,488 | |
1,040,976 | - | 7,664 | - | 1,030,944 | 2,368 | 18 | 297,761 | 2,192 | 6,114,822 | 1,749,083 | |
1,011,280 | - | 2,179 | - | 1,008,991 | 110 | - | 299,365 | 645 | 4,030,048 | 1,193,000 | |
1,003,450 | - | 12,031 | - | 991,322 | 97 | - | 33,199 | 398 | 6,047,766 | 200,088 | |
994,037 | - | 7,118 | - | 985,592 | 1,327 | - | 105,381 | 755 | 13,646,641 | 1,446,722 | |
979,875 | - | 6,453 | - | 971,406 | 2,016 | - | 529,995 | 3,490 | 7,885,792 | 4,265,272 | |
841,469 | - | 9,646 | - | - | 831,823 | - | 23,475 | 269 | 45,481,735 | 1,268,848 | |
834,152 | 17 | 10,372 | 5 | 823,743 | 37 | - | 80,984 | 1,007 | 7,715,867 | 749,098 | |
819,221 | - | 20,040 | - | - | 799,181 | - | 112,132 | 2,743 | 2,657,506 | 363,751 | |
729,405 | - | 1,574 | - | 727,786 | 45 | - | 408,863 | 882 | 10,944,809 | 6,135,041 | |
672,618 | - | 16,886 | - | 655,727 | 5 | - | 31,175 | 783 | 6,486,117 | 300,619 | |
670,627 | - | 4,384 | - | 666,104 | 139 | 4 | 60,655 | 397 | 3,740,928 | 338,350 | |
666,520 | - | 2,570 | - | 660,237 | 3,713 | - | 152,162 | 587 | 8,455,743 | 1,930,391 | |
660,854 | - | 1,364 | - | 659,490 | - | - | 540,184 | 1,115 | 9,640,118 | 7,879,860 | |
641,377 | 2 | 19,495 | - | 619,922 | 1,960 | - | 11,613 | 353 | 11,500,280 | 208,236 | |
627,458 | - | 12,154 | - | - | 615,304 | - | 156,350 | 3,029 | 3,216,305 | 801,437 | |
622,737 | 591 | 3,001 | - | - | 619,736 | - | 471,089 | 2,270 | 3,758,790 | 2,843,454 | |
621,008 | - | 5,404 | - | 615,445 | 159 | - | 116,173 | 1,011 | 3,078,533 | 575,907 | |
552,695 | - | 5,856 | - | 546,537 | 302 | 31 | 18,885 | 200 | 3,359,014 | 114,771 | |
516,023 | - | 24,613 | - | 442,182 | 49,228 | 122 | 4,861 | 232 | 3,693,367 | 34,792 | |
514,524 | - | 690 | - | 513,687 | 147 | 16 | 172,664 | 232 | 4,065,369 | 1,364,257 | |
507,274 | - | 6,437 | - | 500,835 | 2 | - | 72,048 | 914 | 2,483,848 | 352,782 | |
503,302 | - | 5,272 | - | 379,053 | 118,977 | - | 347 | 4 | 160,000,000 | 110,461 | |
501,080 | - | 7,574 | - | 488,171 | 5,335 | - | 4,148 | 63 | 5,565,340 | 46,066 | |
486,588 | - | 921 | - | 418,572 | 67,095 | 10 | 535,854 | 1,014 | 1,603,660 | 1,766,027 | |
474,590 | - | 11,165 | - | - | 463,425 | - | 46,432 | 1,092 | 1,660,662 | 162,472 | |
451,107 | - | 8,774 | - | 435,162 | 7,171 | - | 151,787 | 2,952 | 3,242,901 | 1,091,164 | |
403,337 | - | 16,366 | - | 379,084 | 7,887 | - | 124,130 | 5,037 | 1,884,721 | 580,036 | |
399,449 | - | 4,628 | - | - | 394,821 | - | 75,028 | 869 | 25,000,000 | 4,695,724 | |
349,868 | - | 9,958 | - | 337,068 | 2,842 | - | 168,100 | 4,785 | 2,226,216 | 1,069,626 | |
349,294 | - | 4,069 | - | 341,316 | 3,909 | - | 17,940 | 209 | 4,112,961 | 211,244 | |
344,130 | - | 5,689 | - | 337,309 | 1,132 | - | 6,122 | 101 | 3,967,062 | 70,569 | |
334,726 | - | 3,602 | - | 329,428 | 1,696 | - | 116,777 | 1,257 | 1,941,032 | 677,173 | |
330,364 | - | 2,801 | - | 327,049 | 514 | 1 | 135,331 | 1,147 | 2,026,898 | 830,300 | |
319,959 | - | 1,232 | - | - | 318,727 | - | 498,091 | 1,918 | 4,587,145 | 7,140,959 | |
313,919 | - | 225 | - | 243,601 | 70,093 | 3 | 704,753 | 505 | 717,784 | 1,611,437 | |
294,725 | - | 2,834 | - | 291,794 | 97 | - | 469,345 | 4,513 | 2,764,972 | 4,403,172 | |
271,977 | - | 6,881 | - | 183,061 | 82,035 | - | 5,997 | 152 | 230,960 | 5,093 | |
267,153 | - | 3,155 | - | 259,953 | 4,045 | 11 | 1,233 | 15 | 5,708,974 | 26,339 | |
265,890 | - | 5,725 | - | 258,888 | 1,277 | 12 | 17,343 | 373 | 2,525,756 | 164,744 | |
253,662 | - | 1,637 | - | 241,486 | 10,539 | 23 | 7,378 | 48 | 1,377,915 | 40,077 | |
233,663 | - | 2,250 | - | 228,805 | 2,608 | 11 | 7,062 | 68 | 1,371,127 | 41,437 | |
230,354 | - | 1,102 | - | - | 229,252 | - | 615,777 | 2,946 | 828,928 | 2,215,870 | |
229,037 | 51 | 7,963 | - | 208,464 | 12,610 | - | 5,620 | 195 | 1,335,333 | 32,765 | |
218,899 | - | 758 | - | - | 218,141 | - | 29,261 | 101 | 1,233,207 | 164,845 | |
209,328 | - | 229 | - | - | 209,099 | - | 606,057 | 663 | 1,996,384 | 5,780,036 | |
206,897 | - | 2,991 | - | 196,406 | 7,500 | 131 | 30,750 | 445 | 1,907,195 | 283,460 | |
203,235 | - | 1,021 | - | - | 202,214 | - | 508,349 | 2,554 | 938,039 | 2,346,306 | |
201,809 | - | 4,230 | - | 179,410 | 18,169 | - | 30,809 | 646 | 2,610,114 | 398,467 | |
191,496 | - | 4,390 | - | 187,078 | 28 | - | 136,143 | 3,121 | 913,289 | 649,295 | |
186,694 | - | 316 | - | 163,687 | 22,691 | 25 | 345,100 | 584 | 2,213,831 | 4,092,223 | |
172,149 | - | 4,100 | - | 167,099 | 950 | - | 65,360 | 1,557 | 1,062,663 | 403,460 | |
171,983 | - | 3,632 | - | 100,431 | 67,920 | - | 3,551 | 75 | 3,012,408 | 62,198 | |
171,872 | - | 1,462 | - | 170,410 | - | - | 5,305 | 45 | 2,541,228 | 78,444 | |
156,487 | - | 3,664 | - | 103,191 | 49,632 | - | 52,423 | 1,227 | 1,183,986 | 396,633 | |
138,954 | - | 3,056 | - | 135,894 | 4 | - | 8,093 | 178 | 3,091,420 | 180,062 | |
133,518 | - | 1,468 | - | 132,039 | 11 | - | 9,817 | 108 | 6,021,981 | 442,778 | |
125,226 | - | 1,974 | - | 123,237 | 15 | - | 4,487 | 71 | 1,751,774 | 62,762 | |
120,794 | 22 | 866 | - | 119,492 | 436 | - | 272,038 | 1,950 | 2,158,195 | 4,860,438 | |
110,235 | - | 641 | - | 108,647 | 947 | - | 382,730 | 2,226 | 810,447 | 2,813,827 | |
106,001 | - | 1,936 | - | 103,419 | 646 | - | 3,026 | 55 | 1,499,795 | 42,818 | |
101,717 | - | 228 | - | 101,321 | 168 | - | 576,421 | 1,292 | 1,252,808 | 7,099,551 | |
99,223 | - | 1,468 | - | 84,489 | 13,266 | - | 1,042 | 15 | 846,704 | 8,890 | |
98,041 | - | 420 | - | 11,254 | 86,367 | 6 | 312,065 | 1,337 | 651,257 | 2,072,951 | |
89,054 | - | 2,686 | - | - | 86,368 | - | 4,413 | 133 | 624,784 | 30,959 | |
89,022 | - | 1,971 | - | 87,024 | 27 | - | 5,043 | 112 | 1,146,543 | 64,946 | |
88,338 | - | 835 | - | 87,497 | 6 | - | 3,184 | 30 | 1,690,934 | 60,951 | |
82,588 | - | 1,408 | - | - | 81,180 | - | 138,378 | 2,359 | 242,207 | 405,822 | |
80,064 | - | 314 | - | - | 79,750 | - | 275,214 | 1,079 | 98,964 | 340,182 | |
78,670 | - | 649 | - | - | 78,021 | - | 276,847 | 2,284 | - | - | |
75,127 | - | 1,427 | - | 73,116 | 584 | - | 63,408 | 1,204 | 1,048,704 | 885,119 | |
73,490 | - | 1,299 | - | 72,013 | 178 | - | 92,551 | 1,636 | 733,218 | 923,396 | |
71,060 | - | 688 | - | - | 70,372 | - | 172,396 | 1,669 | 576,016 | 1,397,453 | |
69,117 | - | 885 | - | 67,226 | 1,006 | - | 75,997 | 973 | 672,883 | 739,866 | |
68,382 | - | 1,426 | - | 66,862 | 94 | - | 2,344 | 49 | 531,329 | 18,210 | |
64,477 | - | 417 | - | 63,755 | 305 | 23 | 113,580 | 735 | 401,622 | 707,482 | |
63,993 | - | 5,046 | - | 58,947 | - | - | 1,391 | 110 | 562,941 | 12,240 | |
63,774 | - | 997 | - | 62,471 | 306 | - | 13,010 | 203 | 1,009,957 | 206,030 | |
62,697 | - | 21 | - | 61,564 | 1,112 | - | 79,571 | 27 | 2,303,734 | 2,923,739 | |
57,743 | - | 3,165 | - | 54,578 | - | - | 2,982 | 163 | 146,269 | 7,553 | |
54,721 | - | 38 | - | 53,569 | 1,114 | - | 4,334 | 3 | 345,742 | 27,386 | |
50,949 | - | 172 | - | 50,750 | 27 | - | 512,431 | 1,730 | - | - | |
49,046 | - | 307 | - | 48,674 | 65 | - | 21,036 | 132 | 1,621,909 | 695,641 | |
48,015 | - | 165 | - | - | 47,850 | - | 619,844 | 2,130 | 249,838 | 3,225,256 | |
46,864 | - | 670 | - | 46,168 | 26 | - | 5,043 | 72 | 249,149 | 26,813 | |
45,986 | - | 295 | - | 44,720 | 971 | 3 | 277,812 | 1,782 | 496,693 | 3,000,640 | |
44,224 | - | 292 | - | 42,438 | 1,494 | 2 | 410,969 | 2,714 | 177,885 | 1,653,068 | |
43,085 | - | 846 | - | - | 42,239 | - | 681 | 13 | - | - | |
43,025 | - | 1,051 | - | 41,278 | 696 | - | 33,752 | 824 | 358,675 | 281,374 | |
42,027 | - | 188 | - | - | 41,839 | - | 146,815 | 657 | 176,919 | 618,038 | |
39,531 | - | 290 | - | 39,216 | 25 | - | 4,554 | 33 | 812,881 | 93,641 | |
38,568 | - | 468 | - | 37,757 | 343 | - | 2,782 | 34 | 660,107 | 47,607 | |
38,084 | - | 844 | - | 36,366 | 874 | 1 | 95,087 | 2,107 | 257,839 | 643,767 | |
38,008 | - | 116 | - | - | 37,892 | - | 443,335 | 1,353 | 150,753 | 1,758,422 | |
34,790 | - | 723 | - | 25,980 | 8,087 | - | 15,990 | 332 | 431,221 | 198,199 | |
34,658 | - | 28 | - | - | 34,630 | - | 703,959 | 569 | 778,000 | 15,802,409 | |
34,458 | - | 860 | - | 33,372 | 226 | - | 2,950 | 74 | 132,422 | 11,337 | |
33,162 | - | 743 | - | 32,332 | 87 | - | 1,544 | 35 | 804,909 | 37,483 | |
31,472 | - | 37 | - | 8,553 | 22,882 | 1 | 467,797 | 550 | 222,773 | 3,311,280 | |
30,150 | - | 410 | - | 29,095 | 645 | - | 162,873 | 2,215 | 210,983 | 1,139,752 | |
28,036 | - | 163 | - | 27,847 | 26 | - | 2,193 | 13 | 604,310 | 47,268 | |
27,334 | - | 1,361 | - | 13,182 | 12,791 | - | 1,623 | 81 | 400,466 | 23,778 | |
26,547 | - | 65 | - | - | 26,482 | - | 225,953 | 553 | 82,430 | 701,598 | |
25,954 | - | 199 | - | - | 25,755 | - | 35,989 | 276 | - | - | |
25,375 | - | 386 | - | 24,006 | 983 | - | 4,377 | 67 | 347,815 | 59,991 | |
25,133 | - | 126 | - | 24,760 | 247 | - | 737,362 | 3,697 | 196,855 | 5,775,414 | |
23,460 | - | 138 | - | 23,102 | 220 | - | 17,131 | 101 | 278,529 | 203,391 | |
22,072 | - | 396 | - | 21,596 | 80 | - | 999 | 18 | 248,995 | 11,265 | |
21,526 | - | 94 | - | - | 21,432 | - | 560,763 | 2,449 | 112,457 | 2,929,559 | |
20,550 | - | 113 | - | - | 20,437 | - | 609,720 | 3,353 | 534,283 | 15,852,213 | |
20,121 | - | 123 | - | 3,487 | 16,511 | - | 30,144 | 184 | 7,850 | 11,760 | |
19,693 | - | 238 | - | 19,358 | 97 | 4 | 173,545 | 2,097 | 182,981 | 1,612,523 | |
18,860 | - | 165 | - | 18,685 | 10 | - | 304,493 | 2,664 | 1,029,558 | 16,622,128 | |
18,531 | - | 138 | - | 18,115 | 278 | 1 | 1,595 | 12 | 410,280 | 35,313 | |
18,491 | - | 225 | - | 4,225 | 14,041 | - | 2,728 | 33 | - | - | |
17,786 | - | 125 | - | 17,264 | 397 | - | 1,786 | 13 | - | - | |
17,229 | - | 183 | - | 16,907 | 139 | 5 | 11,512 | 122 | 365,697 | 244,342 | |
17,166 | - | 67 | - | - | 17,099 | - | 431,491 | 1,684 | 78,646 | 1,976,875 | |
16,876 | - | 13 | - | 15,638 | 1,225 | - | 156,623 | 121 | 535,009 | 4,965,327 | |
16,778 | - | 31 | - | 1,605 | 15,142 | - | 82,961 | 153 | 187,397 | 926,612 | |
16,138 | - | 17 | - | 16,121 | - | - | 268,711 | 283 | - | - | |
15,798 | - | 74 | - | 15,673 | 51 | - | 218,373 | 1,023 | 229,344 | 3,170,187 | |
15,690 | - | 189 | - | 15,427 | 74 | - | 15,441 | 186 | 305,941 | 301,094 | |
15,368 | - | 113 | - | 15,200 | 55 | 2 | 3,063 | 23 | 81,294 | 16,205 | |
12,626 | - | 372 | - | 12,189 | 65 | - | 4,935 | 145 | 155,686 | 60,851 | |
12,324 | - | 63 | - | - | 12,261 | - | 310,194 | 1,586 | 112,382 | 2,828,643 | |
12,019 | - | 14 | - | 11,976 | 29 | - | 37,346 | 44 | 24,976 | 77,606 | |
11,971 | - | 21 | - | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,117 | 369 | 164,926 | 2,894,810 | |
11,945 | - | 2,159 | - | 9,124 | 662 | - | 383 | 69 | 329,592 | 10,579 | |
11,682 | - | 38 | - | 10,476 | 1,168 | - | 438,398 | 1,426 | 30,126 | 1,130,559 | |
11,051 | - | 92 | - | 10,905 | 54 | - | 251,353 | 2,093 | 62,056 | 1,411,454 | |
10,189 | - | 103 | - | 10,086 | - | - | 2,782 | 28 | 23,693 | 6,470 | |
9,931 | - | 312 | - | 8,890 | 729 | 1 | 381 | 12 | 254,538 | 9,759 | |
9,644 | - | 124 | - | 9,493 | 27 | - | 86,454 | 1,112 | 114,197 | 1,023,720 | |
9,614 | - | 177 | - | 8,929 | 508 | 6 | 4,659 | 86 | 145,231 | 70,385 | |
9,109 | - | 161 | - | 8,939 | 9 | - | 10,038 | 177 | - | - | |
9,106 | - | 146 | - | 8,954 | 6 | - | 91,509 | 1,467 | 18,901 | 189,943 | |
8,090 | - | 295 | - | 7,783 | 12 | 2 | 1,525 | 56 | 139,824 | 26,356 | |
7,766 | - | 126 | - | - | 7,640 | - | 935 | 15 | 259,958 | 31,296 | |
7,701 | - | 194 | - | 4,874 | 2,633 | - | 442 | 11 | 191,341 | 10,988 | |
7,350 | - | 64 | - | - | 7,286 | - | 240,227 | 2,092 | 107,339 | 3,508,269 | |
7,172 | - | 2 | - | 7,150 | 20 | - | 408,173 | 114 | 19,690 | 1,120,596 | |
6,662 | - | 40 | - | 6,602 | 20 | 4 | 167,635 | 1,007 | 615,226 | 15,480,889 | |
6,635 | - | 80 | - | 6,527 | 28 | - | 29,142 | 351 | 29,234 | 128,400 | |
6,607 | - | 48 | - | 6,559 | - | - | 122,645 | 891 | 126,958 | 2,356,704 | |
6,249 | - | 9 | - | 6,239 | 1 | - | 342,730 | 494 | 70,946 | 3,891,077 | |
5,507 | - | 6 | - | - | 5,501 | - | 553,746 | 603 | 78,646 | 7,908,095 | |
5,393 | - | 1 | - | 5,347 | 45 | - | 494,635 | 92 | 20,509 | 1,881,042 | |
5,085 | - | 24 | - | 2,703 | 2,358 | 3 | 41,201 | 194 | - | - | |
3,904 | - | 12 | - | - | 3,892 | - | 256,336 | 788 | 51,382 | 3,373,736 | |
3,550 | - | 8 | - | 438 | 3,104 | - | 323,256 | 728 | 20,508 | 1,867,419 | |
3,452 | - | 2 | - | 2,449 | 1,001 | - | 599,410 | 347 | 25,400 | 4,410,488 | |
2,943 | - | 1 | - | - | 2,942 | - | 243,909 | 83 | - | - | |
2,166 | - | - | - | 2 | 2,164 | - | 354,211 | - | - | - | |
1,930 | - | - | - | 1,930 | - | - | 545,352 | - | 8,632 | 2,439,107 | |
1,403 | - | 8 | - | 1,376 | 19 | - | 282,578 | 1,611 | 17,762 | 3,577,442 | |
895 | - | - | - | 889 | 6 | - | 551,788 | - | - | - | |
712 | - | 13 | - | 699 | - | - | - | - | - | - | |
80 | - | - | - | - | 80 | - | 58,055 | - | - | - | |
29 | - | - | - | 29 | - | - | 36,295 | - | - | - | |
10 | - | 1 | - | 9 | - | - | 16 | 2 | - | - | |
9 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
Pais | Casos Totales | Casos Nuevos | Muertes Totales | Nuevas Muertes | Recuperados | Casos Activos | Casos Criticos | Casos/1M | Muertes/1M | Pruebas Totales | Pruebas/1M |
Lista de los 10 países con más casos confirmados
Desglose de los casos en el mundo de la COVID-19
Datos difundidos en el Mundo sobre la COVID-19
Actualidad y Análisis
Source:
Cambio16